De Oppervlakte van TLS 30V PPTC zet de Strook As Leaded Zekering op van de Zekerings Resettable Slag 2A
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | UL cuL |
| Modelnummer: | TLS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 |
|---|---|
| Prijs: | USD $0.15~$0.3 per piece |
| Verpakking Details: | 500pcs per zak |
| Levertijd: | 10 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 1 MILJOEN STUKS PER MAAND |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Punt PTC Resettable FuseName: | Resettable Zekering van PPTC | Artikelnummer.: | TLS |
|---|---|---|---|
| SLAGtype: | resettable | Opzettend Type: | de oppervlakte zet op |
| vmax: | 15V 16V 30V | IH: | 0.7A~4.2A |
| Imax: | 100A | UL vermeld: | Ja |
| Volgzame RoHS: | Ja | Vrij halogeen: | Ja |
| MPQ: | 500pcs per zak | ||
| Markeren: | 30V de oppervlakte zet Zekering op,2A de oppervlakte zet Zekering op,De As Leaded Zekering van PPTC |
||
Productomschrijving
TLS-de Strookptc van de Reeks15v 16V 30V PPTC Resettable Zekering 0.7A~4.2A As leaded Zekering Maximum 100A
Producteigenschappen
◆As leaded
◆Volledig - compatibel systeem met huidige de industrienormen
◆Zeer lage interne weerstand
◆Nikkelterminals
◆Goedgekeurde UL cUL
◆RoHS, Bereik, HF-naleving
Toepassingen
◆Om het even welke toepassing die bescherming bij lage weerstanden vereist
◆Mobiele telefoons
◆Laptop computers
◆De navulbare bescherming van het batterijpak.
Elektrokenmerken
| P/N | IH, (a) | IT, (a) | V maximum, (v) | I maximum, (a) | I (A) | T (Seconde.) | Pd type, (w) | R min, | Maximum R, | R1max, | ||||||||||||||||||||
| TLS070 | 0,70 | 2.25 | 16 | 100 | 3.50 | 5.0 | 1.2 | 0,100 | 0,200 | 0,330 | ||||||||||||||||||||
| TLS100 | 1.00 | 2.50 | 16 | 100 | 5.00 | 5.0 | 1.2 | 0,070 | 0,130 | 0,215 | ||||||||||||||||||||
| TLS120 | 1.20 | 2.70 | 16 | 100 | 6.00 | 5.0 | 1.2 | 0,060 | 0,120 | 0,198 | ||||||||||||||||||||
| TLS120L | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 6.00 | 5.0 | 1.2 | 0,085 | 0,160 | 0,264 | ||||||||||||||||||||
| TLS150 | 1.50 | 3.00 | 15 | 100 | 7.50 | 5.0 | 1.3 | 0,040 | 0,080 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS170 | 1.70 | 3.40 | 15 | 100 | 8.50 | 5.0 | 1.5 | 0,030 | 0,065 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 9.00 | 4.0 | 1.5 | 0,050 | 0,090 | 0,149 | ||||||||||||||||||||
| TLS200 | 2.00 | 4.40 | 30 | 100 | 10.00 | 5.0 | 1.9 | 0,030 | 0,060 | 0,099 | ||||||||||||||||||||
| TLS350 | 3.50 | 6.30 | 30 | 100 | 20.00 | 3.0 | 2.5 | 0,017 | 0,031 | 0,051 | ||||||||||||||||||||
| TLS420 | 4.20 | 7.60 | 30 | 100 | 20.00 | 6.0 | 2.9 | 0,012 | 0,024 | 0,040 | ||||||||||||||||||||
Standaardpakket:
500 PCs per zak
Het verschepen Termijn:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Verzendwijzen:
Druk, door de Lucht uit, door Overzees
Testmateriaal
-

-
Ongeveer ons
-
Wij werden opgericht in 1999 en nadruk bij de productie van zekeringen voor te sterke intensiteit, over--temperatuur en andere componenten van de kringsbescherming. De Reomaxproducten worden wijd gebruikt in diverse soorten elektronische apparaten, zoals de elektronika van de consument, mobiele terminal, huishoudapparaten, aanstekende toestellen, voedingen en adapters. Wij hebben ISO9001/UL/cUL/VDE/CCC/CQC-het certificaat van veiligheidsverordeningen verworven.
Wilt u meer details over dit product weten







