3AG de as Leaded Glazen buis smelt 6x32mm 250V met Vlechtendraad
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | REOMAX |
Modelnummer: | MFC+P, MTC+P |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2000 |
---|---|
Prijs: | USD $0.05~$0.1 per piece |
Verpakking Details: | 200pcs per zak, 2000pcs per doos, 8000pcs per karton |
Levertijd: | 10 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10 miljoen stukken per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Puntnaam: | Glazen buiszekering met lood | Artikelnummer.: | MFC+P |
---|---|---|---|
SLAGtype: | snel, vertraag | Opzettend Type: | as leaded |
Norm: | UL of VDE | Buismateriaal: | Glas |
GLB-materiaal: | Vernikkeld messing | Loodmateriaal: | Ingeblikt Koper |
Voltageclassificatie: | 250V | Huidige Classificatie: | 0.1A~30A |
grootte: | 6x30 6.35x31.75 6x32 6.3x32, 3AG | Volgzame RoHS: | Ja |
Vrij halogeen: | Ja | MPQ: | 200pcs per zak |
Pakket: | 200pcs per zak, 2000pcs per doos, 80000pcs per karton | ||
Hoog licht: | 6x32mm Glazen buiszekeringen,VDE-Glazen buiszekeringen,250V as Leaded Zekering |
Productomschrijving
Zekering van de de Zekeringsglazen buis 3AG van 6x30 6.35x31.75 6x32 6.3x32 leidt de As Leaded met Vlechtendraad Snelle het ActerenPauze van 250V
Beschrijving
Puntnaam | Glaszekering |
Norm | UL |
Slagtype | snel of langzaam |
Lichaam | glas |
Lood | ingeblikt koper |
Kappen | vernikkeld messing |
Voltage | 250V ac |
Huidig | 0.1A~30A |
Steun | as leaded |
Brekende Capaciteit | 35A |
Certificatie | CCC VAN CUL UL VDE |
Toepassingen | huistoestel, voeding, telecommunicatie, het verbruiken elektronika |
Snelle slag
Tijd versus Huidige Kenmerken: UL248-1/14 | |||
Geschatte stroom | 100% | 135% | 200% |
Het blazen Tijd | >4hs | <1h> | <5s> |
Tijdvertraging
Tijd versus Huidige Kenmerken: UL248-1/14 | ||||
Geschatte stroom | 100% | 135% | 200% | 1000% |
Het blazen Tijd | >4hs | <1h> | <120s> | >10ms |
Specificatie
Afmeting
Brekende Capaciteit
Ampèren (A) | Volts (V) | Het onderbreken van Classificatie (A) |
0.1 - 10 | 125Vac | 10000 |
0.1 - 1 | 250Vac | 35 |
1.25- 3.5 | 250Vac | 100 |
4 - 10 | 250Vac | 200 |
Geschat Huidig |
Geschat Voltage |
Voltage Daling Maximum (mV) |
Max.Power Dissipatie (W) |
Typische Koude Weerstand (mΩ) |
Nominaal Het smelten I2t (A2sec) |
Het breken Capaciteit |
250mA | 125V AC 250V AC |
1400 | 1.6 | 570 | 0,026 | 10KA/125V AC 100A/250V AC |
315mA | 1300 | 1.6 | 860 | 0,109 | ||
400mA | 1200 | 1.6 | 540 | 0,240 | ||
500mA | 1000 | 1.6 | 220 | 0,168 | ||
630mA | 650 | 1.6 | 285 | 0,723 | ||
800mA | 240 | 1.6 | 120 | 0,757 | ||
1.00A | 200 | 1.6 | 101 | 1.64 | ||
1.25A | 200 | 1.6 | 65.0 | 2.56 | ||
1.50A | 190 | 1.6 | 51.47 | 3.76 | ||
1.60A | 190 | 1.6 | 50.35 | 4.00 | ||
2.00A | 170 | 1.6 | 40.65 | 5.76 | ||
2.50A | 170 | 1.6 | 30.00 | 9.61 | ||
3.00A | 150 | 2.5 | 25.00 | 13.9 | ||
3.15A | 150 | 2.5 | 24.00 | 20.7 | ||
4.00A | 130 | 2.5 | 17.60 | 22.1 | ||
5.00A | 130 | 2.5 | 13.50 | 41.0 | ||
6.30A | 130 | 2.5 | 10.60 | 70.6 | ||
7.00A | 130 | 2.5 | 9.48 | 106 | ||
8.00A | 130 | 4 | 7.50 | 164 | ||
10.00A | 130 | 4 | 6.30 | 272 | ||
12.50A | 100 | 6 | 3.80 | 702 | ||
16.00A | 100 | 6 | 3.10 | 1332 |
Standaardpakket:
200pcs per zak, 2000pcs per doos, 8000pcs per karton
Het verschepen Termijn:
EXW, DDU, DDP, C&F, FOB
Verzendwijzen:
Internationale Uitdrukkelijk, door de Lucht, door Overzees
-
-
Bedrijfpakhuis
-
-
Reomax werd opgericht in 1999, en nadruk bij de productie van zekeringen voor te sterke intensiteitbescherming, over--temperatuurbescherming, andere componenten van de kringsbescherming en toebehoren.
De Reomaxproducten worden wijd gebruikt in diverse soorten elektronische apparaten, zoals de elektronika van de consument, persoonlijke mobiele apparaten, huishoudapparaten, aanstekende toestellen, voedingen en adapters, telecommunicatieapparaten, het materiaal van de zonne en windenergie en industriële vermogenssturingsapparaten.
Na diende onze waardevolle cliënten in de markt van China meer dan 10 jaar, Reomax-worden de zekeringen één van de belangrijke zekeringenleveranciers, en om meer waarde te creëren en meer kosten voor onze globale cliënten te besparen, beginnen wij om de kortste de leveringsketen van het zekeringenproduct te verstrekken wijze en wij zijn nu beschikbare binnen wereldwijd.